|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
▤ 1 (음)11.1 | ▤ 2 | ▤ 3 | ▤ 4 | ▤ 5 | ▤ 6 | ▤ 7 제2회 유아수놀이주산암산 경기대회 |
▤ 8 | ▤ 9 | ▤ 10 | ▤ 11 (음)11.11 | ▤ 12 | ▤ 13 | ▤ 14 유아수놀이 주산암산경기대회 |
▤ 15 | ▤ 16 | ▤ 17 | ▤ 18 | ▤ 19 | ▤ 20 | ▤ 21 (음)11.21 |
▤ 22 | ▤ 23 | ▤ 24 | ▤ 25 성탄절 | ▤ 26 | ▤ 27 | ▤ 28 |
▤ 29 | ▤ 30 | ▤ 31 (음)12.1 |
유아수놀이 주산암산경기대회 (12/14 ~ 12/14)
울산 제8회 유아수놀이 주산암산경기대회
장소 : 오토벨리복지센터 체육관3층
울산시 북구연암동1121-2(산업로1020)
1부 9시30분부터 10시15분
2부11시부터 11시45분
N | 20240507 일정목록 |
일정이 없습니다. |